Dům | Byt | Typ | Patro | Dispozice | Terasy Balkóny Předzahrádky |
Plocha | Cena bytu vč. DPH | Rezervační poplatek | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bytový dům sekce A1 | A10a | byt | 2.NP | 1+kk | B 4.62 | 45m2 | 4 757 629 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A1 | A11a | byt | 2.NP | 1+kk | 43m2 | 4 322 212 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce A1 | A12a | byt | 2.NP | 1+kk | 43m2 | 4 322 212 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce A1 | A13a | byt | 2.NP | 1+kk | 43m2 | 4 322 212 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce A1 | A14a | byt | 2.NP | 1+kk | B 4.62 | 37m2 | 3 944 037 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A1 | A18a | byt | 3.NP | 1+kk | B 4.62 | 45m2 | 4 757 629 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A1 | A19a | byt | 3.NP | 1+kk | 43m2 | 4 322 212 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce A1 | A1a | byt | 1.NP | 1+kk | T 6.32 | 29m2 | 3 258 594 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A1 | A20a | byt | 3.NP | 1+kk | 43m2 | 4 322 212 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce A1 | A21a | byt | 3.NP | 1+kk | 43m2 | 4 322 212 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce A1 | A22a | byt | 3.NP | 1+kk | B 4.62 | 37m2 | 3 944 037 Kč | 150 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A1 | A26a | byt | Podkroví | 1+kk | B + UP 38.32 | 45m2 | 6 458 937 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A1 | A29a | byt | Podkroví | 1+kk | B + T + UP 67.82 | 45m2 | 7 947 392 Kč | 350 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A1 | A2a | byt | 1.NP | 1+kk | 41m2 | 4 125 793 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce A1 | A3a | byt | 1.NP | 1+kk | 37m2 | 3 713 014 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce A1 | A4a | byt | 1.NP | 1+kk | 37m2 | 3 713 014 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce A1 | A5a | byt | 1.NP | 1+kk | 37m2 | 3 713 014 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce A1 | A6a | byt | 1.NP | 1+kk | 37m2 | 3 713 014 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce A1 | A8a | byt | 1.NP | 1+kk | T 6.22 | 29m2 | 3 246 993 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A2 | A10b | byt | 2.NP | 1+kk | 43m2 | 4 322 212 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce A2 | A11b | byt | 2.NP | 1+kk | 43m2 | 4 322 212 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce A2 | A12b | byt | 2.NP | 1+kk | 43m2 | 4 322 212 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce A2 | A13b | byt | 2.NP | 1+kk | B 4.62 | 45m2 | 4 757 629 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A2 | A16b | byt | 3.NP | 1+kk | B 4.62 | 45m2 | 4 757 629 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A2 | A17b | byt | 3.NP | 1+kk | 43m2 | 4 322 212 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce A2 | A18b | byt | 3.NP | 1+kk | 43m2 | 4 322 212 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce A2 | A19b | byt | 3.NP | 1+kk | 43m2 | 4 322 212 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce A2 | A1b | byt | 1.NP | 1+kk | T 6.12 | 29m2 | 3 246 993 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A2 | A20b | byt | 3.NP | 1+kk | B 4.62 | 45m2 | 4 757 629 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A2 | A23b | byt | Podkroví | 1+kk | B + UP 38.32 | 45m2 | 6 458 937 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A2 | A26b | byt | Podkroví | 1+kk | B + UP 38,32 | 45m2 | 6 458 937 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A2 | A2b | byt | 1.NP | 1+kk | 41m2 | 4 125 793 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce A2 | A3b | byt | 1.NP | 1+kk | 37m2 | 3 713 014 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce A2 | A4b | byt | 1.NP | 1+kk | 37m2 | 3 713 014 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce A2 | A5b | byt | 1.NP | 1+kk | 37m2 | 3 713 014 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce A2 | A6b | byt | 1.NP | 1+kk | 41m2 | 4 125 793 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce A2 | A7b | byt | 1.NP | 1+kk | T 6.32 | 29m2 | 3 258 594 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A2 | A9b | byt | 2.NP | 1+kk | B 4.62 | 45m2 | 4 757 629 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce C1 | C1 | byt | 1.NP | 1+kk | Z 6.82 | 48m2 | 5 163 229 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce C1 | C2 | byt | 1.NP | 1+kk | Z 21,52 | 42m2 | 5 275 016 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce C1 | C3 | byt | 1.NP | 1+kk | Z 19.72 | 35m2 | 4 518 220 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce C1 | C4 | byt | 1.NP | 1+kk | 32m2 | 3 192 554 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce B | B10 | byt | 2.NP | 1+kk | B 4.62 | 38m2 | 4 087 612 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B11 | byt | 2.NP | 1+kk | B 4.62 | 30m2 | 3 306 922 Kč | 250 000 Kč | Rezervováno | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B12 | byt | 2.NP | 1+kk | 32m2 | 3 254 371 Kč | 250 000 Kč | Rezervováno | DETAIL | |
Bytový dům sekce B | B15 | byt | 2.NP | 1+kk | B 4.62 | 38m2 | 3 855 592 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B16 | byt | 2.NP | 1+kk | B 4.62 | 30m2 | 3 074 902 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B19 | byt | 3.NP | 1+kk | B 1.82 | 44m2 | 4 555 580 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B2 | nebyt | 1.NP | 1+kk | 35m2 | 3 560 466 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce B | B20 | byt | 3.NP | 1+kk | B 4.62 | 38m2 | 4 087 612 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B21 | byt | 3.NP | 1+kk | B 4.62 | 30m2 | 3 306 922 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B22 | byt | 3.NP | 1+kk | 32m2 | 3 254 371 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce B | B25 | byt | 3.NP | 1+kk | B 4.62 | 38m2 | 4 087 612 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B26 | byt | 3.NP | 1+kk | B 4.62 | 30m2 | 3 306 922 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B29 | byt | Podkroví | 1+kk | B + UP 28.82 | 44m2 | 5 924 940 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B3 | nebyt | 1.NP | 1+kk | 35m2 | 3 545 510 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce B | B31 | byt | Podkroví | 1+kk | UP 23.92 | 32m2 | 4 457 341 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B6 | nebyt | 1.NP | 1+kk | 35m2 | 3 566 448 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce B | B7 | nebyt | 1.NP | 1+kk | 32m2 | 3 238 418 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce B | B9 | byt | 2.NP | 1+kk | B 1.82 | 44m2 | 4 555 580 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce C2-b | C1b | nebyt | 1.NP | 1+kk | 48m2 | 4 807 775 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce C2-b | C2b | nebyt | 1.NP | 1+kk | 42m2 | 4 192 595 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce C2-b | C3b | nebyt | 1.NP | 1+kk | 35.3m2 | 3 524 572 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce C2-b | C4b | nebyt | 1.NP | 1+kk | 32m2 | 3 192 554 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce C2-a | C1a | byt | 1.NP | 1+kk | 48m2 | 4 807 775 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce C2-a | C2a | byt | 1.NP | 1+kk | 42m2 | 4 192 595 Kč | 150 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Máte otázku k projektu nebo Vám chybí nějaká informace?
Upozornění pro zájemce: Veškeré uvedené kupní ceny uvedené na těchto stránkách jsou pouze orientační a nemusí se jednat o ceny konečné. Společnost Resort Antico s.r.o. si vyhrazuje právo na jejich změnu. Závazná výše kupní ceny bude sjednána teprve uzavřením smlouvy, a to smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebo kupní smlouvy. Veškerý obsah na těchto webových stránkách není návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy, a to zejména smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebo smlouvy kupní jednotek uvedených na těchto stránkách. Textové návrhy případných smluv, které se na těchto stránkách nacházejí, slouží výlučně jako orientační náhledy smluvních ujednání. Společnost Resort Antico s.r.o. zcela vylučuje možnost uzavření jakékoliv smlouvy prostřednictvím e-mailové komunikace, či telefonického hovoru se zájemcem. Veškeré smlouvy jsou uzavírány v písemné formě po předchozím projednání a budou nést vlastnoruční podpisy jak zájemce, tak zástupce společnosti Resort Antico s.r.o. Společnost Resort Antico s.r.o. dále upozorňuje, že veškeré vizualizace, schémata, náhledy interiéru či okolí prezentovaného projektu jsou informační a mohou se od finální realizace projektu lišit. Výměry jednotlivých bytových jednotek uvedené na těchto stránkách jsou předpokládané výměry jednotek realizovaných v rámci prezentovaného projektu, přičemž se jedná o podlahovou plochu určenou ustanovením § 3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
Všechna vyobrazení developerského projektu na těchto webových stránkách, jeho jednotlivých nemovitostí a jejich částí, interiérů, vybavení, použitých materiálů, exteriérů a okolí jsou pouze ilustrativní. Jejich skutečná podoba se může od těchto vyobrazení lišit. V průběhu realizace developerského projektu může být jeho podoba upřesňována a měněna, vždy v souladu s obsahem smluvní dokumentace uzavírané se zájemci. Zároveň tato vyobrazení, spolu s poskytovanými informacemi o developerském projektu, nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, veřejnou nabídkou, ani jakýmkoliv jiným právním jednáním, jedná se výhradně o právně nezávazné informativní sdělení a dokumenty, i pokud tak nejsou zvlášť označeny.
Nenašli jste co jste hledali?
Zanechte nám email a my se vám ozveme. Nebo Chcete se na něco doptat, rádi se s vámi spojíme a vše společně probereme.