Dům | Byt | Typ | Patro | Dispozice | Terasy Balkóny Předzahrádky |
Plocha | Cena bytu vč. DPH | Rezervační poplatek | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bytový dům sekce A1 | A15a | byt | 2.NP | 2+kk | B 7.22 | 61m2 | 6 455 136 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A1 | A16a | byt | 2.NP | 2+kk | B 6,42 | 67.1m2 | 7 013 015 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A1 | A17a | byt | 3.NP | 2+kk | B 6.42 | 67.1m2 | 7 042 927 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A1 | A23a | byt | 3.NP | 2+kk | B 7.22 | 61m2 | 6 455 136 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A1 | A24a | byt | 3.NP | 2+kk | B 6,42 | 67.1m2 | 7 013 015 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A1 | A25a | byt | Podkroví | 2+kk | B + UP 50.32 | 67.3m2 | 8 164 910 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A1 | A27a | byt | Podkroví | 2+kk | UP 50.92 | 67.3m2 | 8 182 563 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A1 | A28a | byt | Podkroví | 2+kk | UP 25.52 | 67.8m2 | 7 499 969 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A1 | A30a | byt | Podkroví | 2+kk | B + T + UP 79.92 | 67.1m2 | 9 003 300 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A1 | A7a | byt | 1.NP | 2+kk | T 13.92 | 61m2 | 6 783 107 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A1 | A9a | byt | 2.NP | 2+kk | B 6.42 | 67.5m2 | 7 052 897 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A2 | A14b | byt | 2.NP | 2+kk | B 6.42 | 66m2 | 7 032 956 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A2 | A15b | byt | 3.NP | 2+kk | B 6.42 | 66m2 | 7 032 956 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A2 | A21b | byt | 3.NP | 2+kk | B 6,42 | 66m2 | 7 032 956 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A2 | A22b | byt | Podkroví | 2+kk | B + UP 50.22 | 66m2 | 8 144 969 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A2 | A24b | byt | Podkroví | 2+kk | UP 50.92 | 66m2 | 8 182 563 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A2 | A25b | byt | Podkroví | 2+kk | UP 25.52 | 66m2 | 7 499 969 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A2 | A27b | byt | Podkroví | 2+kk | B + UP 50.32 | 66m2 | 8 145 258 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce A2 | A8b | byt | 2.NP | 2+kk | B 6.42 | 66m2 | 7 032 956 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce D1 | 1D2 | byt | 2.NP | 2+kk | B 6.12 | 63m2 | 0 Kč | 200 000 Kč | Rezervováno | DETAIL |
Bytový dům sekce D1 | 1D3 | byt | 2.NP | 2+kk | B 6.12 | 63m2 | 6 587 580 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce D1 | 1D4 | byt | Podkroví | 2+kk | B 1.82 | 68.4m2 | 6 910 612 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce D1 | 1D5 | byt | Podkroví | 2+kk | B 1.82 | 68.4m2 | 6 910 612 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce C1 | C10 | byt | Podkroví | 2+kk | B + UP 32.72 | 81.6m2 | 9 083 970 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce C1 | C11 | byt | Podkroví | 2+kk | UP 25.92 | 75.7m2 | 8 298 925 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce C1 | C5 | byt | 2.NP | 2+kk | B 3.62 | 65.1m2 | 6 672 376 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce C1 | C6 | byt | 2.NP | 2+kk | 59m2 | 5 882 595 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce C1 | C7 | byt | 2.NP | 2+kk | B 1.82 | 65.9m2 | 6 661 345 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce C1 | C8 | byt | 2.NP | 2+kk | 59m2 | 5 892 566 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce C1 | C9 | byt | Podkroví | 2+kk | B + UP 58.22 | 96.2m2 | 11 277 897 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B1 | byt | 1.NP | 2+kk | PS + Z 19.02 | 71m2 | 7 858 496 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B13 | byt | 2.NP | 2+kk | 50.5m2 | 5 264 703 Kč | 200 000 Kč | Rezervováno | DETAIL | |
Bytový dům sekce B | B14 | byt | 2.NP | 2+kk | PS + B 1.82 | 61.6m2 | 6 462 218 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B17 | byt | 2.NP | 2+kk | 50.4m2 | 5 254 732 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce B | B18 | byt | 3.NP | 2+kk | PS + B 1.82 | 61m2 | 6 432 307 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B23 | byt | 3.NP | 2+kk | PS2 | 50.5m2 | 5 264 703 Kč | 200 000 Kč | Rezervováno | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B24 | byt | 3.NP | 2+kk | PS + B 3.62 | 61.6m2 | 0 Kč | 200 000 Kč | Rezervováno | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B27 | byt | 3.NP | 2+kk | PS2 | 50.5m2 | 5 264 703 Kč | 200 000 Kč | Rezervováno | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B28 | byt | Podkroví | 2+kk | PS + B + UP 30.62 | 61.8m2 | 7 228 497 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B30 | byt | Podkroví | 2+kk | PS + B + UP 61.52 | 76.9m2 | 9 675 795 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B32 | byt | Podkroví | 2+kk | PS + UP 23.92 | 50.5m2 | 0 Kč | 200 000 Kč | Rezervováno | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B33 | byt | Podkroví | 2+kk | PS + B + UP 28.42 | 61.6m2 | 7 193 874 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B34 | byt | Podkroví | 2+kk | PS + B + UP 61.52 | 81.8m2 | 10 164 349 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B35 | byt | Podkroví | 2+kk | PS + UP 23.82 | 50.5m2 | 5 954 898 Kč | 200 000 Kč | Rezervováno | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B4 | nebyt | 1.NP | 2+kk | 39.9m2 | 4 433 839 Kč | 150 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce B | B5 | byt | 1.NP | 2+kk | PS + Z 22.32 | 58.5m2 | 6 707 682 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce B | B8 | byt | 2.NP | 2+kk | PS + B 3.62 | 61.3m2 | 6 523 097 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce D2 | 2D2 | byt | 2.NP | 2+kk | B 6.12 | 63m2 | 0 Kč | 200 000 Kč | Rezervováno | DETAIL |
Bytový dům sekce D2 | 2D3 | byt | 2.NP | 2+kk | B 6.12 | 63m2 | 6 587 580 Kč | 200 000 Kč | Rezervováno | DETAIL |
Bytový dům sekce D2 | 2D4 | byt | Podkroví | 2+kk | B 1.82 | 68.4m2 | 0 Kč | 200 000 Kč | Rezervováno | DETAIL |
Bytový dům sekce D2 | 2D5 | byt | Podkroví | 2+kk | B 1.82 | 68.4m2 | 6 910 612 Kč | 200 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce C2-b | C10b | byt | 3.NP | 2+kk | 59m2 | 5 852 684 Kč | 250 000 Kč | Rezervováno | DETAIL | |
Bytový dům sekce C2-b | C11b | byt | 3.NP | 2+kk | B 3.62 | 65.6m2 | 6 722 228 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce C2-b | C12b | byt | 3.NP | 2+kk | 59m2 | 0 Kč | 250 000 Kč | Rezervováno | DETAIL | |
Bytový dům sekce C2-b | C13b | byt | Podkroví | 2+kk | PS + B + UP 58.32 | 96.2m2 | 11 277 897 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce C2-b | C14b | byt | Podkroví | 2+kk | B + UP 32.42 | 81.3m2 | 9 043 640 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce C2-b | C15b | byt | Podkroví | 2+kk | UP 25.92 | 75.7m2 | 8 298 925 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce C2-b | C5b | byt | 2.NP | 2+kk | B 3.62 | 64.9m2 | 6 652 435 Kč | 250 000 Kč | Rezervováno | DETAIL |
Bytový dům sekce C2-b | C6b | byt | 2.NP | 2+kk | 59m2 | 5 852 684 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce C2-b | C7b | byt | 2.NP | 2+kk | B 1.82 | 65.6m2 | 6 631 438 Kč | 250 000 Kč | Rezervováno | DETAIL |
Bytový dům sekce C2-b | C8b | byt | 2.NP | 2+kk | 59m2 | 5 892 566 Kč | 250 000 Kč | Rezervováno | DETAIL | |
Bytový dům sekce C2-b | C9b | byt | 3.NP | 2+kk | B 1.82 | 64.9m2 | 0 Kč | 250 000 Kč | Rezervováno | DETAIL |
Bytový dům sekce C2-a | C10a | byt | 3.NP | 2+kk | 59m2 | 0 Kč | 250 000 Kč | Rezervováno | DETAIL | |
Bytový dům sekce C2-a | C13a | byt | Podkroví | 2+kk | PS + B + UP 58.22 | 95m2 | 11 158 251 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce C2-a | C14a | byt | Podkroví | 2+kk | B + T + UP 60.22 | 80m2 | 9 719 107 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce C2-a | C15a | byt | Podkroví | 2+kk | T + UP 51.62 | 76m2 | 9 070 543 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
Bytový dům sekce C2-a | C3a | byt | 1.NP | 2+kk | 66.6m2 | 6 640 353 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce C2-a | C4a | byt | 1.NP | 2+kk | 66.1m2 | 6 590 501 Kč | 250 000 Kč | K dispozici | DETAIL | |
Bytový dům sekce C2-a | C5a | byt | 2.NP | 2+kk | B 3.62 | 65.3m2 | 6 692 317 Kč | 250 000 Kč | Rezervováno | DETAIL |
Bytový dům sekce C2-a | C6a | byt | 2.NP | 2+kk | 59m2 | 0 Kč | 250 000 Kč | Rezervováno | DETAIL | |
Bytový dům sekce C2-a | C9a | byt | 3.NP | 2+kk | B 1.82 | 65.3m2 | 6 601 527 Kč | 250 000 Kč | Rezervováno | DETAIL |
Máte otázku k projektu nebo Vám chybí nějaká informace?
Upozornění pro zájemce: Veškeré uvedené kupní ceny uvedené na těchto stránkách jsou pouze orientační a nemusí se jednat o ceny konečné. Společnost Resort Antico s.r.o. si vyhrazuje právo na jejich změnu. Závazná výše kupní ceny bude sjednána teprve uzavřením smlouvy, a to smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebo kupní smlouvy. Veškerý obsah na těchto webových stránkách není návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy, a to zejména smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebo smlouvy kupní jednotek uvedených na těchto stránkách. Textové návrhy případných smluv, které se na těchto stránkách nacházejí, slouží výlučně jako orientační náhledy smluvních ujednání. Společnost Resort Antico s.r.o. zcela vylučuje možnost uzavření jakékoliv smlouvy prostřednictvím e-mailové komunikace, či telefonického hovoru se zájemcem. Veškeré smlouvy jsou uzavírány v písemné formě po předchozím projednání a budou nést vlastnoruční podpisy jak zájemce, tak zástupce společnosti Resort Antico s.r.o. Společnost Resort Antico s.r.o. dále upozorňuje, že veškeré vizualizace, schémata, náhledy interiéru či okolí prezentovaného projektu jsou informační a mohou se od finální realizace projektu lišit. Výměry jednotlivých bytových jednotek uvedené na těchto stránkách jsou předpokládané výměry jednotek realizovaných v rámci prezentovaného projektu, přičemž se jedná o podlahovou plochu určenou ustanovením § 3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
Všechna vyobrazení developerského projektu na těchto webových stránkách, jeho jednotlivých nemovitostí a jejich částí, interiérů, vybavení, použitých materiálů, exteriérů a okolí jsou pouze ilustrativní. Jejich skutečná podoba se může od těchto vyobrazení lišit. V průběhu realizace developerského projektu může být jeho podoba upřesňována a měněna, vždy v souladu s obsahem smluvní dokumentace uzavírané se zájemci. Zároveň tato vyobrazení, spolu s poskytovanými informacemi o developerském projektu, nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, veřejnou nabídkou, ani jakýmkoliv jiným právním jednáním, jedná se výhradně o právně nezávazné informativní sdělení a dokumenty, i pokud tak nejsou zvlášť označeny.
Nenašli jste co jste hledali?
Zanechte nám email a my se vám ozveme. Nebo Chcete se na něco doptat, rádi se s vámi spojíme a vše společně probereme.